省市 | 地区 | 类别 | 种类 | 价格 | 报价时间 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30.元/公斤 | 2009-11-25 08:51:00 |
辽宁省 | 建平市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2009-11-25 06:56:00 |
黑龙江 | 昂昂溪区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2009-11-25 08:15:00 |
山东省 | 费县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2009-11-25 06:54:00 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2009-11-25 08:18:00 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2009-11-25 09:02:00 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70.元/公斤 | 2009-11-25 06:43:00 |
黑龙江 | 兰西县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2009-11-25 08:21:00 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2009-11-25 08:19:00 |
黑龙江 | 双城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50.元/公斤 | 2009-11-25 06:31:00 |
广东省 | 博罗县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2009-11-25 07:17:00 |
河北省 | 河间市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-11-25 09:03:00 |
黑龙江 | 林口县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-11-25 07:02:00 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-11-25 07:04:00 |
山东省 | 张店区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-11-25 07:08:00 |
山东省 | 东平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-11-25 03:03:00 |
辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-11-25 07:01:00 |
辽宁省 | 抚顺县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-11-25 06:10:00 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-11-25 03:33:00 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2009-11-25 06:58:00 |
以上价格按照全国各地区猪价高低排序
报价为当前已发布时间为准,价格高低需在明日统计
更多请查看 生猪2009年11月25日生猪报价