省市 | 地区 | 类别 | 种类 | 价格 - + | 报价时间 |
辽宁省 | 庄河市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00.元/公斤 | 2010-01-11 08:14:00 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00.元/公斤 | 2010-01-11 07:23:00 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥14.00.元/公斤 | 2010-01-11 07:42:00 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80.元/公斤 | 2010-01-11 08:02:00 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.40.元/公斤 | 2010-01-11 07:53:00 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30.元/公斤 | 2010-01-11 06:58:00 |
广东省 | 陆丰市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-11 01:50:00 |
浙江省 | 奉化市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-11 08:22:00 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20.元/公斤 | 2010-01-11 06:20:00 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-11 07:27:00 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-11 08:13:00 |
河北省 | 满城县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-11 07:09:00 |
河南省 | 辉县市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90.元/公斤 | 2010-01-11 07:49:00 |
广东省 | 兴宁市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90.元/公斤 | 2010-01-11 08:25:00 |
辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2010-01-11 06:55:00 |
山东省 | 蓬莱市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2010-01-11 06:34:00 |
河北省 | 平山县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2010-01-11 00:26:00 |
浙江省 | 衢县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-11 08:11:00 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-11 07:47:00 |
山西省 | 泽州县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-11 00:40:00 |
以上价格按照全国各地区仔猪报价高低排序,所有价格都去掉了最高价与最低价
报价为当前已发布时间为准,您可以即时查看
查看更多:2009年1月11日生猪价格
以上价格由网络网友报价,部分地区生猪价格可能存在差距,我们每天都会统计当天平均价格,您在行情首页可以查看。