省市 | 地区 | 类别 | 种类 | 价格 | 报价时间 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.80.元/公斤 | 2010-01-15 08:11:00 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-01-15 08:10:00 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-01-15 08:09:00 |
河北省 | 香河县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00.元/公斤 | 2010-01-15 08:07:00 |
浙江省 | 江山市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-01-15 08:06:00 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-15 08:02:00 |
湖南省 | 新邵县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-15 07:59:00 |
山东省 | 东营区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80.元/公斤 | 2010-01-15 07:58:00 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.30.元/公斤 | 2010-01-15 07:57:00 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-01-15 07:53:00 |
河北省 | 丰润县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-15 07:51:00 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.50.元/公斤 | 2010-01-15 07:40:00 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50.元/公斤 | 2010-01-15 07:36:00 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.30.元/公斤 | 2010-01-15 07:33:00 |
河南省 | 滑县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40.元/公斤 | 2010-01-15 07:32:00 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10.元/公斤 | 2010-01-15 07:25:00 |
河北省 | 定兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-01-15 07:18:00 |
四川省 | 五通桥区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-01-15 07:16:00 |
河北省 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-15 07:15:00 |
河北省 | 满城县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-01-15 07:00:00 |
以上价格按照全国各地区仔猪报价高低排序,所有价格都去掉了最高价与最低价
报价为当前已发布时间为准,您可以即时查看
查看更多:2009年1月15日生猪价格
以上价格由网络网友报价,部分地区生猪价格可能存在差距,我们每天都会统计当天平均价格,您在行情首页可以查看。