省市 | 地区 | 类别 | 种类 | 价格 | 报价时间 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50.元/公斤 | 2010-01-25 09:42:00 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-01-25 09:41:00 |
吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20.元/公斤 | 2010-01-25 09:40:00 |
黑龙江 | 集贤县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20.元/公斤 | 2010-01-25 09:39:00 |
辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-01-25 09:33:00 |
黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-01-25 09:32:00 |
山东省 | 郊区 | 生猪 | 内三元 | ¥13.80.元/公斤 | 2010-01-25 09:31:00 |
辽宁省 | 康平县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20.元/公斤 | 2010-01-25 09:29:00 |
福建省 | 同安区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.90.元/公斤 | 2010-01-25 09:27:00 |
山西省 | 繁峙县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-25 09:26:00 |
河南省 | 宁陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80.元/公斤 | 2010-01-25 09:25:00 |
重庆市 | 合川市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-25 09:24:00 |
辽宁省 | 连山区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-01-25 09:12:00 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-01-25 09:11:00 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-25 09:10:00 |
山东省 | 东昌府区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-25 09:09:00 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-01-25 09:06:00 |
河北省 | 深州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40.元/公斤 | 2010-01-25 09:02:00 |
江苏省 | 淮安市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50.元/公斤 | 2010-01-25 09:00:00 |
黑龙江 | 北林区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-01-25 08:55:00 |
2010年1月25全国各地生猪报价排行