日 期 | 省市 | 报价地点 | 名称 | 类别 | 价 格 |
10-01-28 10:45 | 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
10-01-28 10:45 | 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
10-01-28 10:45 | 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
10-01-28 10:44 | 辽宁省 | 3793开原市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
10-01-28 10:44 | 安徽省 | 3325舒城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
10-01-28 10:40 | 天津市 | 316静海县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00元/公斤 |
10-01-28 10:40 | 6福建省 | 3406延平区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
10-01-28 10:40 | 安徽省 | 3183明光市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
10-01-28 10:38 | 江苏省 | 3546建湖县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
10-01-28 10:37 | 河南省 | 4329濮阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50元/公斤 |
10-01-28 10:36 | 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
10-01-28 10:36 | 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
10-01-28 10:36 | 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
10-01-28 10:34 | 山东省 | 3627薛城区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
10-01-28 10:33 | 黑龙江 | 5218宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.50元/公斤 |
10-01-28 10:33 | 河南省 | 4271登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
10-01-28 10:32 | 甘肃省 | 4654武山县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
10-01-28 10:32 | 黑龙江 | 5478嫩江县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.00元/公斤 |
10-01-28 10:32 | 山东省 | 3716冠县 | 生猪 | 内三元 | ¥14.60元/公斤 |
10-01-28 10:32 | 山东省 | 3716冠县 | 生猪 | 外三元 | ¥14.70元/公斤 |
2010年1月28日全国部分地区生猪价格