| 省市 | 地区 | 类别 | 种类 | 价格 | 报价时间 |
| 辽宁省 | 瓦房店市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.80.元/公斤 | 2010-02-04 07:30:00 |
| 黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00.元/公斤 | 2010-02-04 05:33:00 |
| 广东省 | 增城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-02-04 01:33:00 |
| 黑龙江 | 北安市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-02-04 05:34:00 |
| 吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-02-04 06:17:00 |
| 河北省 | 晋州市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.60.元/公斤 | 2010-02-04 08:00:00 |
| 河北省 | 晋州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50.元/公斤 | 2010-02-04 07:58:00 |
| 天津市 | 西青区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-02-04 06:27:00 |
| 湖南省 | 双牌县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-02-04 08:05:00 |
| 安徽省 | 相山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 08:35:00 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 09:09:00 |
| 山东省 | 邹平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 07:49:00 |
| 广东省 | 清新县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 01:36:00 |
| 山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00.元/公斤 | 2010-02-04 07:52:00 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-02-04 07:42:00 |
| 山西省 | 柳林县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-02-04 05:37:00 |
| 浙江省 | 平湖市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-02-04 07:09:00 |
| 河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60.元/公斤 | 2010-02-04 07:23:00 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60.元/公斤 | 2010-02-04 06:45:00 |
| 辽宁省 | 连山区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60.元/公斤 | 2010-02-04 02:05:00 |
2010年2月4日全国部分地区生猪价格高低排序