2010年2月21日生猪价格
省市 | 地区 | 类 别 | 种类 | 价格 | 报价时间 | 联系电话 | 报价IP | 买/卖 | |
河南省 | 新安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80.元/公斤 | 2010-02-22 14:42:00 | 13849970477 | 125.43.19.178 | 买 | |
四川省 | 岳池县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20.元/公斤 | 2010-02-22 14:29:00 | 13183910898 | 222.214.67.11 | 卖 | |
辽宁省 | 北宁市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-22 14:27:00 | 13941634756 | 218.61.247.73 | 卖 | |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-02-22 14:24:00 | 13188147555 | 113.230.142.88 | 卖 | |
江苏省 | 灌云县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80.元/公斤 | 2010-02-22 14:13:00 | 13815735792 | 114.239.70.243 | 买 | |
河北省 | 定兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40.元/公斤 | 2010-02-22 14:12:00 | 15975902697 | 120.2.61.20 | 买 | |
广东省 | 遂溪县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-02-22 14:08:00 | 13403164003 | 113.112.35.21 | 卖 | |
河北省 | 定兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20.元/公斤 | 2010-02-22 14:06:00 | 13791510446 | 120.2.61.20 | 买 | |
河北省 | 安次区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-22 14:04:00 | 13791510446 | 121.23.36.40 | 卖 | |
广西省 | 贺州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-22 14:01:00 | 15951527188 | 115.46.206.106 | 卖 | |
辽宁省 | 于洪区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-22 13:57:00 | 13608449612 | 113.232.106.188 | 卖 | |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-22 13:54:00 | 13500124783 | 60.213.61.52 | 卖 | |
河南省 | 泌阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20.元/公斤 | 2010-02-22 13:53:00 | 13171916173 | 123.54.217.58 | 买 | |
广东省 | 梅县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-02-22 13:33:00 | 13500124783 | 116.16.1.199 | 买 | |
江西省 | 永丰县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-22 13:18:00 | 13593842178 | 59.55.191.112 | 买 | |
河北省 | 望都县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-22 13:13:00 | 13171916173 | 121.19.69.166 | 买 | |
陕西省 | 勉县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-22 13:12:00 | 13993697081 | 219.144.123.4 | 买 | |
甘肃省 | 高台县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40.元/公斤 | 2010-02-22 13:09:00 | 15940309309 | 118.182.237.27 | 卖 | |
甘肃省 | 临夏县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-02-22 13:08:00 | 13993030028 | 118.180.232.165 | 卖 | |
甘肃省 | 临夏县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60.元/公斤 | 2010-02-22 13:07:00 | 13993697081 | 118.180.232.165 | 卖 |
查看最新生猪报价