省市 | 地区 | 类别 | 种类 | 价格 | 报价时间 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-25 09:12:00 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60.元/公斤 | 2010-02-25 09:11:00 |
河南省 | 林州市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60.元/公斤 | 2010-02-25 09:10:00 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-02-25 09:09:00 |
河北省 | 固安县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80.元/公斤 | 2010-02-25 09:07:00 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-02-25 09:05:00 |
辽宁省 | 建平市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-25 09:04:00 |
黑龙江 | 东山区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-25 09:03:00 |
黑龙江 | 东山区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-25 09:02:00 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50.元/公斤 | 2010-02-25 08:40:00 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-02-25 08:39:00 |
河南省 | 获嘉县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80.元/公斤 | 2010-02-25 08:38:00 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-25 08:34:00 |
江苏省 | 泰兴市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-02-25 08:32:00 |
河北省 | 黄骅市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60.元/公斤 | 2010-02-25 08:13:00 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-02-25 08:08:00 |
河南省 | 巩义市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60.元/公斤 | 2010-02-25 08:06:00 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.80.元/公斤 | 2010-02-25 08:03:00 |
山西省 | 曲沃县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-02-25 08:02:00 |
辽宁省 | 开原市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-02-25 08:00:00 |
以上价格按照全国各地区仔猪报价高低排序,所有价格都去掉了最高价与最低价
报价为当前已发布时间为准,您可以即时查看
查看更多:2009年2月25日生猪价格
以上价格由网络网友报价,部分地区生猪价格可能存在差距,我们每天都会统计当天平均价格,您在行情首页可以查看。