省市 | 地区 | 类别 | 种类 | 价格 - + | 报价时间 |
福建省 | 同安区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20.元/公斤 | 2010-05-04 10:06:00 |
河北省 | 迁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-05-04 10:04:00 |
河北省 | 定兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00.元/公斤 | 2010-05-04 10:02:00 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:58:00 |
河南省 | 鄢陵县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.50.元/公斤 | 2010-05-04 09:57:00 |
浙江省 | 江山市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:56:00 |
河南省 | 鄢陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.50.元/公斤 | 2010-05-04 09:50:00 |
湖北省 | 武穴市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.40.元/公斤 | 2010-05-04 09:46:00 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.40.元/公斤 | 2010-05-04 09:44:00 |
山东省 | 莱西市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.60.元/公斤 | 2010-05-04 09:42:00 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20.元/公斤 | 2010-05-04 09:38:00 |
四川省 | 元坝区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.20.元/公斤 | 2010-05-04 09:33:00 |
黑龙江 | 五常市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60.元/公斤 | 2010-05-04 09:29:00 |
山东省 | 滕州市 | 生猪 | 内三元 | ¥9.80.元/公斤 | 2010-05-04 09:26:00 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥8.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:25:00 |
黑龙江 | 新兴区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:22:00 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60.元/公斤 | 2010-05-04 09:21:00 |
山东省 | 无棣县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40.元/公斤 | 2010-05-04 09:20:00 |
辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00.元/公斤 | 2010-05-04 09:17:00 |
山东省 | 齐河县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.90.元/公斤 | 2010-05-04 09:15:00 |
2010年5月4日全国各地生猪价格