2011年11月5日今日生猪价格表
省市 | 地区 | 类别 | 种类 | 价格 | 报价时间 |
山东省日照市 | 莒县 | 生猪价格 | 内三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山东省临沂市 | 沂水县 | 生猪价格 | 内三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山东省枣庄市 | 台儿庄区 | 生猪价格 | 外三元 | 17.20.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
四川省眉山市 | 仁寿县 | 生猪价格 | 内三元 | 18.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山东省滨州市 | 博兴县 | 生猪价格 | 内三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
江苏省盐城市 | 大丰市 | 生猪价格 | 外三元 | 18.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河南省开封市 | 杞县 | 生猪价格 | 外三元 | 16.80.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
江西省宜春市 | 袁州区 | 生猪价格 | 外三元 | 16.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山东省临沂市 | 沂水县 | 生猪价格 | 内三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河北省石家庄市 | 新乐市 | 生猪价格 | 土杂猪 | 18.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
辽宁省阜新市 | 阜新自治县 | 生猪价格 | 外三元 | 16.80.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河南省郑州市 | 中牟县 | 生猪价格 | 内三元 | 16.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河北省衡水市 | 武强县 | 生猪价格 | 外三元 | 16.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河北省廊坊市 | 文安县 | 生猪价格 | 内三元 | 17.10.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
河北省衡水市 | 深州市 | 生猪价格 | 外三元 | 16.60.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
浙江省舟山市 | 嵊泗县 | 生猪价格 | 内三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
浙江省台州市 | 玉环县 | 生猪价格 | 内三元 | 17.80.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山东省临沂市 | 沂水县 | 生猪价格 | 内三元 | 17.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山东省临沂市 | 沂水县 | 生猪价格 | 内三元 | 16.00.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
山东省临沂市 | 莒南县 | 生猪价格 | 内三元 | 16.40.元/公斤 | 2011-11-08 07:11 |
更多生猪价格:2011年11月5日今日生猪价格表