| 区域 | 省市 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 14.77 | 14.70 | 0.07 | 0.48 |
| 山东省 | 14.67 | 14.65 | 0.02 | 0.57 | |
| 浙江省 | 15.60 | 15.17 | 0.43 | 0.67 | |
| 江西省 | 14.98 | 14.88 | 0.10 | 0.49 | |
| 福建省 | 14.65 | 14.47 | 0.18 | 0.63 | |
| 江苏省 | 14.65 | 14.52 | 0.13 | 0.33 | |
| 上海市 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 13.26 | 13.20 | 0.06 | 0.20 |
| 陕西省 | 14.63 | 14.64 | -0.01 | 0.56 | |
| 甘肃省 | 14.75 | 14.73 | 0.02 | 0.42 | |
| 青海省 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | 0.40 | |
| 华中 | 河南省 | 14.62 | 14.65 | -0.03 | 0.55 |
| 湖南省 | 14.90 | 14.82 | 0.08 | 0.35 | |
| 湖北省 | 14.80 | 14.73 | 0.07 | 0.55 | |
| 华北 | 北京市 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.67 |
| 天津市 | 14.84 | 14.77 | 0.07 | 0.51 | |
| 山西省 | 14.61 | 14.56 | 0.05 | 0.56 | |
| 河北省 | 14.77 | 14.71 | 0.06 | 0.68 | |
| 内蒙古 | 14.47 | 14.32 | 0.15 | 0.38 | |
| 华南 | 广西 | 14.56 | 14.48 | 0.08 | 0.38 |
| 广东省 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.40 | |
| 海南省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.76 | 14.79 | -0.03 | 0.40 |
| 黑龙江省 | 14.62 | 14.60 | 0.02 | 0.43 | |
| 吉林省 | 14.78 | 14.80 | -0.02 | 0.63 | |
| 西南 | 四川省 | 15.25 | 15.03 | 0.22 | 0.55 |
| 贵州省 | 15.15 | 15.00 | 0.15 | 0.15 | |
| 云南省 | 14.36 | 14.37 | -0.01 | 0.53 | |
| 重庆市 | 15.36 | 15.46 | -0.10 | 0.64 |
今日全国瘦肉型猪的出栏均价出现小幅回落,各省猪价小幅波动为主。东北猪价经过连续两日的下跌后,再次止跌上涨,黑龙江上涨0.1元/公斤,辽宁上涨0.2元/公斤,吉林上涨0.4元/公斤;华北猪价稳定,山西上涨0.1元/公斤;华东猪价以稳为主,山东、安徽稳定,江苏微涨0.1元/公斤,福建猪价下跌0.4元/公斤;华南猪价稳定;华中猪价稳中伴涨,江西、湖北稳定,河南猪价上涨0.1元/公斤,湖南上涨0.2元/公斤;西北猪价出现回落,陕西跌0.2元/公斤,甘肃跌0.4元/公斤;西南猪价上涨,云南上涨0.2元/公斤。
经过连续十几日的上涨后,国内猪价出现趋稳调整态势,西北、福建等地猪价出现小幅回调。猪价的持续上涨,令养殖户惜售情绪较强,但同时,猪肉消费的最旺季还未到来,屠宰企业在收购情况好转后,压价收购,北方局部猪价出现回调,南方猪价以稳为主。当前,正处于猪肉消费的回暖期,养殖户对猪价上涨的预期较强,市场的供需博弈较为激烈,短期猪价或滞涨小幅调整。