欢迎访问:中国保健养猪网 您可以 登录 本站浏览更多内容
绿叶公司规模猪场VIP活动专区 135高效保健养猪技术

10月8日全国生猪价格排行版

2008-10-09 12:06:58来源:网络作者:浏览:次 分享:
排序 省份 产品 8日价格 7日价格 涨跌 报价人数 最高 最低 差值
1 云南省 生猪 13.8 13.5 1 通海县13.80 通海县13.80 0
2 四川省 生猪 13.3 12.6 2 宜宾县13.80 五通桥区12.80 1
3 湖北省 生猪 13.25 12.28 6 蔡甸区14.00 监利县12.40 1.6
4 安徽省 生猪 12.9 12.63 2 长丰县13.00 铜陵县12.80 0.2
5 浙江省 生猪 12.61 12.51 8 象山县13.60 衢县11.80 1.8
6 江西省 生猪 12.4 12.14 4 信丰县12.60 高安市12.20 0.4
7 湖南省 生猪 12.39 12.72 7 攸县13.60 泠水江市11.80 1.8
8 河南省 生猪 12.35 12.33 24 西华县13.80 安阳县11.00 2.8
9 内蒙古 生猪 12.2 11.33 2 元宝山区13.00 元宝山区11.40 1.6
10 广西省 生猪 12.18 12.05 5 武鸣县12.80 容县10.50 2.3
11 天津市 生猪 12.16 11.93 5 宝坻区12.50 静海县11.90 0.6
12 辽宁省 生猪 12.04 11.93 31 东港市13.50 阜新自治县11.00 2.5
13 广东省 生猪 12 12.27 2 化州市12.40 遂溪县11.60 0.8
14 甘肃省 生猪 12 12.15 1 秦安县12.00 秦安县12.00 0
15 陕西省 生猪 12 12 3 旬邑县13.00 杨陵区11.40 1.6
16 江苏省 生猪 11.67 11.73 12 金湖县13.00 东台市10.60 2.4
17 河北省 生猪 11.62 11.62 38 遵化市12.40 隆尧县10.40 2
18 上海市 生猪 11.6 11.27 2 松江区12.00 嘉定区11.20 0.8
19 福建省 生猪 11.59 11.07 19 龙海市12.30 新罗区10.40 1.9
20 吉林省 生猪 11.37 11.1 21 八道江区12.20 和龙市10.00 2.2
21 山西省 生猪 11.28 11.48 12 怀仁县13.10 绛县10.08 3.02
22 山东省 生猪 11.16 11.09 39 薛城区12.80 莒县10.00 2.8
23 黑龙江 生猪 10.84 10.85 20 龙江县11.40 龙江县10.00 1.4
24 新疆区 生猪 10 8.4 3 乌苏市11.50 新源县8.50 3
全国 生猪 11.71±2.75 11.59±3 269 湖北省-蔡甸区14.00 新疆区-新源县8.50 5.5

  注:(1)差值为统计价格当日的各地区价格的最高值与最低值之间的差。

  (2)各省价格为当日各省报价数据的平均值;全国价格为当日全国报价数据的平均值(当日全国报价数据之和/当日报价人数)。

  (3)单位为元/公斤。

如您养猪遇到问题,点击给我们留言!

版权声明:本站部分内容来自网络,如本站转载的内容禁止转载或者设计侵权,请及时与我们联系,我们核实情况后进行删除!
投稿】【收藏】 【关闭】 【返回顶部
图片新闻
猪保健品在线购买
文章排行
相关文章
推荐文章
养猪资料下载
养猪视频
gg