发改委发布的2010年7月14日全国大中城市生猪出场价与玉米批发价及相关信息
单位:元/kg
| 日期 | 生猪出场价格 | 玉米批发价格 | 猪粮比价 | 
| 2010年7月14日 | 11.68 | 2.02 | 5.78:1 | 
| 2010年7月7日 | 10.99 | 2.04 | 5.39:1 | 
| 比7月7日涨跌 | 6.28% | -0.98% | 7.24% | 
| 2009年全年平均 | 11.44 | 1.72 | 6.67:1 | 
| 2009年最低 | 9.73 | 1.50 | 5.86:1 | 
| 2010年1月以来平均 | 10.54 | 1.97 | 5.35:1 | 

