【市场概述】(08.15~08.21)全国生猪市场价格持续小幅下降的态势,各地生猪需求量基本平稳。辽宁地区生猪收购价格小幅下降,仔猪价格小幅下降,各地养殖户补栏热情不高。
【价格看板】据价格统计,全国生猪收购均价为9.16元/斤,环比下降0.87%;最高价为12.50元/斤,出现在湖北等地;最低价位为8.20元/斤,出现在山东等地,全国(除辽宁)仔猪零售价格如下:
规 格 | 平均价(元/斤) | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) |
10~15公斤 | 29.76 | 55.00 | 9.70 |
15~20公斤 | 26.62 | 45.00 | 9.50 |
20~30公斤 | 21.53 | 36.00 | 9.30 |
辽宁生猪平均收购价为9.26元/斤,环比下降2.01%;最高价为10.00元/斤,出现在辽阳市辽阳县等地区;最低价为8.90元/斤,出现在锦州黑山 县等地区。仔猪平均零售价为28.28元/斤,环比下降1.22%,最低价为14.00元/斤,出现在铁岭开原市;最高价为38.00元/斤,出现在锦州 义县地区。
下表所示为国内主要养猪大区内生猪的收购均价。(价格单位均为元/斤)
养 猪 大 区 | 生猪收购价 | |
华北地区 | 北 京 | 9.57 |
天 津 | 9.63 | |
河 北 | 9.62 | |
山 西 | 9.20 | |
内蒙古 | 9.41 | |
东北地区 | 辽 宁 | 9.26 |
吉 林 | 9.24 | |
黑龙江 | 9.23 | |
华东地区 | 山 东 | 8.76 |
安 徽 | 8.71 | |
江 苏 | 9.25 | |
福 建 | 9.03 | |
浙 江 | 9.25 | |
上 海 | 9.24 | |
华南地区 | 广 东 | 9.47 |
广 西 | 9.23 | |
华中地区 | 湖 北 | 9.21 |
湖 南 | 9.36 | |
河 南 | 9.27 | |
江 西 | 9.06 | |
西南地区 | 四 川 | 9.05 |
云 南 | 8.97 | |
贵 州 | 8.78 | |
西北地区 | 新 疆 | 8.76 |
陕 西 | 8.92 | |
宁 夏 | 8.91 | |
甘 肃 | 9.01 |
下表所示为辽宁主要养猪大区内生猪的收购均价与仔猪的零售均价。(价格单位均为元/斤)
养猪大区 | 生猪收购价 | 仔猪零售价 |
新 民 市 | 9.23 | 28.32 |
普兰店市 | 9.47 | 28.28 |
台 安 县 | 9.21 | 28.00 |
新 宾 县 | 9.20 | 28.28 |
明 山 区 | 9.26 | 28.28 |
宽 甸 县 | 9.48 | 28.28 |
黑 山 县 | 9.17 | 27.50 |
大石桥市 | 9.36 | 28.28 |
彰 武 县 | 9.24 | 30.00 |
辽 阳 县 | 9.43 | 29.00 |
昌 图 县 | 9.27 | 29.00 |
建 平 县 | 9.26 | 28.28 |
盘 山 县 | 9.26 | 27.00 |
绥 中 县 | 9.32 | 28.28 |
【行情分析】全国猪价小幅下降,主要原因还是由于天气炎热,“三伏”天促使消费者肉类消费降低,转向较为消暑的产品,生猪活畜屠宰量降低,收购商收购减少。辽宁地区牛炭疽病的发生,对畜类产品中的生猪也造成一定的影响。
【后市展望】随着气温的下降,收购及消费将逐步稳定,预计本周全国及大部地区猪价将保持稳定。