品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 |
肥膘 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 8.4 | 9.6 | 9 |
肥膘 | 北京新发地 | 元/公斤 | 6 | 8 | 7 |
肥膘 | 北京日上 | 元/公斤 | 7 | 7 | 7 |
肥膘 | 北京昌平 | 元/公斤 | 6 | 8 | 7 |
肥膘 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 7 | 8 | 7.5 |
肥膘 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 |
肥膘 | 青岛沧口 | 元/公斤 | 0 | 0 | 7 |
肥膘 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12 |
猪心 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 14.4 | 15.2 | 14.8 |
猪心 | 北京新发地 | 元/公斤 | 13 | 14 | 13.5 |
猪心 | 北京日上 | 元/公斤 | 15 | 15 | 15 |
猪心 | 北京昌平 | 元/公斤 | 15 | 17 | 16 |
猪心 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 13 | 14 | 13.5 |
猪心 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 5 | 6 | 5.5 |
猪心 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 56 |
猪肝 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 10.4 | 11.4 | 11 |
猪肝 | 北京新发地 | 元/公斤 | 7.6 | 8 | 7.8 |
猪肝 | 北京日上 | 元/公斤 | 9 | 10 | 10 |
猪肝 | 北京昌平 | 元/公斤 | 7 | 9 | 8 |
猪肝 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 9 | 10 | 9.5 |
猪肝 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 10 | 11 | 10.5 |
猪肝 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 12 |
猪肝 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 19 |
猪肚 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 20 | 22 | 21 |
猪肚 | 北京新发地 | 元/公斤 | 20 | 20 | 20 |
猪肚 | 北京日上 | 元/公斤 | 22 | 26 | 24 |
猪肚 | 北京昌平 | 元/公斤 | 16 | 18 | 17 |
猪肚 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 21 | 22 | 21.5 |
猪肚 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 |
猪肚 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 23 |
猪肺 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 3.4 | 4.4 | 3.8 |
猪肺 | 北京新发地 | 元/公斤 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
猪肺 | 北京昌平 | 元/公斤 | 2 | 4 | 3 |
猪肺 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 4 | 4 | 4 |
猪肺 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 2 | 2 | 2 |
猪肺 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13.3 |
猪肾 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 8 | 9 | 8.5 |
猪肾 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 20 |
猪肾 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 16 |
猪大肠 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 16.4 | 17.6 | 17 |
猪大肠 | 北京昌平 | 元/公斤 | 15 | 17 | 16 |
猪大肠 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 15 | 16 | 15.5 |
猪大肠 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 25 | 25 | 25 |
猪大肠 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 13 |
猪大肠 | 湖北浠水 | 元/公斤 | 6 | 8 | 7 |
猪小肠 | 北京昌平 | 元/公斤 | 15 | 17 | 16 |
猪小肠 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 |
猪皮 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 54 |
2010年4月12日全国主要市场猪杂批发价格行情