地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
哈尔滨 | 1570 | +0 | +0 | +0 |
长春 | 1610 | +0 | +0 | +0 |
沈阳 | 1670 | +0 | +0 | +0 |
通辽 | 1650 | +0 | +0 | +0 |
德州 | 1610 | +0 | +0 | -20 |
潍坊 | 1680 | +0 | +0 | -40 |
石家庄 | 1640 | +0 | +0 | +0 |
郑州 | 1680 | +0 | +0 | +0 |
徐州 | 1770 | +0 | +0 | +0 |
连云港 | 1800 | +0 | +0 | +0 |
杭州 | 1860 | +0 | +0 | +0 |
成都 | 1810 | +0 | +0 | +0 |
西安 | 1680 | +0 | +0 | +0 |
大连港 | 1690 | +0 | -10 | -10 |
上海 | 1800 | +0 | -20 | -20 |
福州 | 1850 | +0 | -10 | -10 |
广州 | 1820 | +0 | -30 | +0 |
锦州港 | 1690 | +0 | -10 | -10 |
说明:1.报价品种:二等黄玉米" target=_blank>玉米,水分14%。 |