11月12日全国玉米报价
| 报价单位 | 价格 | 规格 | 
| 哈尔滨 | 1580 | 进厂价 | 
| 长春 | 1450 | 收购价 | 
| 沈阳 | 1680 | 收购价 | 
| 通辽 | 1640 | 出库价 | 
| 西安 | 1720 | 进厂价 | 
| 郑州 | 1880 | 进厂价 | 
| 南宁 | 1850 | 站台价 | 
| 石家庄 | 1700 | 收购价 | 
| 成都 | 1960 | 站台价 | 
| 济宁 | 1720 | 到站价 | 
| 武汉 | 1900 | 到站价 | 
| 合肥 | 1880 | 到站价 | 
| 南京 | 1840 | 站台价 | 
| 长沙 | 1900 | 到站价 | 
| 宁波 | 1600 | 站台价 | 
11月12日全国港口玉米报价
| 报价单位 | 价格 | 备注 | 
| 大连港 | 1730 | 平舱价 | 
| 上海港 | 1860 | 站台价 | 
| 青岛港 | 1800 | 进厂价 | 
| 连云港 | 1640 | 到站价 | 
| 蛇口港 | 1900 | 平舱价 | 
| 黄埔港 | 1720 | 出库价 | 
11月12日深加工玉米企业报价
| 报价单位 | 价格 | 水份 | 
| 黑龙江肇东 | 1500 | 14% | 
| 黑龙江青冈 | 1540 | 14% | 
| 吉林长春 | 1480 | 14% | 
| 吉林德惠 | - | 30% | 
| 吉林省公主岭 | 1550 | 14% | 
| 吉林省四平 | 1540 | 14% | 
| 山东潍坊 | 1844 | 14% | 
| 山东寿光 | 1828 | 14% |