1月15日国内玉米报价汇总
        2010-01-15 00:00:00来源:网络作者:浏览:次  分享:
 
        
      
      
    
        
            | 国内各地价格 | 采价时间:2010年01月15日 | (单位:人民币元/吨) | 
        
            |  | 
    
    
        
            | 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 
        
            | 哈尔滨 | 1680 | +0 | +0 | +30 | 
        
            | 长春 | 1730 | +0 | +10 | +50 | 
        
            | 沈阳 | 1750 | +0 | +10 | +60 | 
        
            | 通辽 | 1750 | +0 | +10 | +60 | 
        
            | 石家庄 | 1780 | +0 | +0 | -20 | 
        
            | 德州 | 1880 | +0 | +0 | +0 | 
        
            | 潍坊 | 1940 | +0 | +10 | +10 | 
        
            | 鲅鱼圈 | 1830 | +0 | +10 | +180 | 
        
            | 郑州 | 1700 | +0 | +0 | +0 | 
        
            | 西安 | 1700 | +0 | +0 | +0 | 
        
            | 徐州 | 1800 | +0 | +0 | +0 | 
        
            | 连云港 | 1820 | +0 | +0 | +0 | 
        
            | 杭州 | 1900 | +0 | +0 | +0 | 
        
            | 成都 | 1900 | +0 | +0 | +0 | 
        
            | 上海 | 1900 | +0 | +0 | +0 | 
        
            | 大连港 | 1850 | +0 | +20 | +60 | 
        
            | 福州 | 1980 | +0 | +0 | +0 | 
        
            | 广州 | 1940 | -10 | +20 | -10 | 
        
            | 说明:1.报价品种:二等黄玉米,水分14%。 2.黑龙江(哈尔滨)、吉林(长春)、辽宁(沈阳)、内蒙古(通辽)、山东(德州、潍坊)、河 北(石家庄)、江苏(徐州、连云港 )、河南(郑州)和西北地区(西安),报出库价。 3.大连港、锦州港、鲅鱼圈,报平舱价。  4.广州、福建港口,报港内成交价。 5.上海、成都、杭州等销区,报到站价。
 | 
    
      如您养猪遇到问题,点击给我们留言!
       
            
      
      版权声明:本站部分内容来自网络,如本站转载的内容禁止转载或者设计侵权,请及时与我们联系,我们核实情况后进行删除! 
      
      图片新闻