第6周国内豆粕市场报价
        2010-02-08 00:00:00来源:作者:浏览:次  分享:
 
        
      
      表1 本周国内各地区豆粕具体报价
    
        
            |  | 平均值 | 黑龙江 | 辽宁 | 秦皇岛 | 山东 | 河南 | 江苏 | 浙江 | 广东 | 广西 | 
        
            | 2010-1-29 | 3262 | 3180 | 3250 | 3230 | 3270 | 3330 | 3270 | 3270 | 3280 | 3280 | 
        
            | 2010-2-1 | 3249 | 3180 | 3160 | 3200 | 3270 | 3330 | 3270 | 3270 | 3280 | 3280 | 
        
            | 2010-2-2 | 3204 | 3180 | 3160 | 3100 | 3230 | 3300 | 3200 | 3200 | 3220 | 3250 | 
        
            | 2010-2-3 | 3181 | 3180 | 3160 | 3100 | 3180 | 3270 | 3180 | 3180 | 3200 | 3180 | 
        
            | 2010-2-4 | 3178 | 3180 | 3160 | 3100 | 3150 | 3270 | 3180 | 3180 | 3200 | 3180 | 
        
            | 2010-2-5 | 3178 | 3180 | 3160 | 3100 | 3150 | 3270 | 3180 | 3180 | 3200 | 3180 | 
        
            | 本周均值 | 3198 | 3180 | 3160 | 3120 | 3196 | 3288 | 3202 | 3202 | 3220 | 3214 | 
        
            | 上周均值 | 3279 | 3180 | 3268 | 3260 | 3298 | 3338 | 3286 | 3294 | 3300 | 3284 | 
    
    
    
      如您养猪遇到问题,点击给我们留言!
       
            
      
      版权声明:本站部分内容来自网络,如本站转载的内容禁止转载或者设计侵权,请及时与我们联系,我们核实情况后进行删除! 
      
      图片新闻