2011年11月11日玉米价格行情
单位:(元/吨 )
2011年11月11日玉米价格行情
黑龙江牡丹江市 牡丹江 玉米价格 二级玉米 1640.00.元/吨 2011-11-11 06:11
广东省揭阳市 揭东县 玉米价格 二级玉米 2630.00.元/吨 2011-11-11 00:11
河北省保定市 望都县 玉米价格 二级玉米 2040.00.元/吨 2011-11-10 19:11
江苏省徐州市 铜山县 玉米价格 二级玉米 2100.00.元/吨 2011-11-10 19:11
黑龙江绥化市 明水县 玉米价格 二级玉米 2100.00.元/吨 2011-11-10 17:11
河北省石家庄市 深泽县 玉米价格 二级玉米 2350.00.元/吨 2011-11-10 15:11
山西省运城市 稷山县 玉米价格 二级玉米 2200.00.元/吨 2011-11-10 13:11
山东省潍坊市 临朐县 玉米价格 二级玉米 2350.00.元/吨 2011-11-10 09:11
山东省潍坊市 安丘市 玉米价格 二级玉米 2200.00.元/吨 2011-11-10 08:11
山东省潍坊市 安丘市 玉米价格 二级玉米 2200.00.元/吨 2011-11-10 08:11
湖北省荆州市 沙市区 玉米价格 二级玉米 2000.00.元/吨 2011-11-10 08:11
湖北省荆州市 沙市区 玉米价格 二级玉米 2000.00.元/吨 2011-11-10 08:11
如您养猪遇到问题,点击给我们留言!