2011年11月24日豆粕价格走势
单位:(元/吨 )
东北 |
1 |
黑龙江 |
3600 |
3600 |
0 |
0 |
明水县3600 |
明水县3600 |
|
华北 |
9 |
天津市 |
2980 |
2980 |
0 |
-40 |
|
|
6 |
山西省 |
3150 |
3150 |
0 |
-150 |
|
|
|
华东
|
5 |
浙江省 |
3160 |
3160 |
0 |
0 |
奉化市3160 |
奉化市3160 |
8 |
山东省 |
3050 |
3050 |
0 |
0 |
|
|
|
华中 |
4 |
湖北省 |
3220 |
3220 |
0 |
20 |
武穴市3220 |
武穴市3220 |
7 |
河南省 |
3140 |
|
0 |
5 |
辉县市3200 |
登封市3080 |
2 |
湖南省 |
3480 |
3480 |
0 |
-40 |
溆浦县3480 |
溆浦县3480 |
|
西北 |
|
全国 |
有6名信息员
参与本日报价 |
3244 |
3309 |
-65 |
-52 |
明水县3600 |
登封市3080 |
|
2011年11月24日豆粕价格行情
省市 地区 类别 种类 价格 报价时间 联系
浙江省宁波市 奉化市 豆粕价格 43%蛋白 3160.00.元/吨 2011-11-23 20:11
河南省郑州市 登封市 豆粕价格 43%蛋白 3080.00.元/吨 2011-11-23 19:11
黑龙江绥化市 明水县 豆粕价格 43%蛋白 3600.00.元/吨 2011-11-23 15:11
湖北省黄冈市 武穴市 豆粕价格 43%蛋白 3220.00.元/吨 2011-11-23 10:11
湖南省怀化市 溆浦县 豆粕价格 43%蛋白 3480.00.元/吨 2011-11-23 10:11
河南省新乡市 辉县市 豆粕价格 43%蛋白 3200.00.元/吨 2011-11-23 06:11
浙江省宁波市 奉化市 豆粕价格 43%蛋白 3160.00.元/吨 2011-11-22 21:11
山东省滨州市 博兴县 豆粕价格 43%蛋白 3100.00.元/吨 2011-11-22 18:11
黑龙江绥化市 明水县 豆粕价格 43%蛋白 3600.00.元/吨 2011-11-22 18:11
山西省大同市 大同县 豆粕价格 43%蛋白 3250.00.元/吨 2011-11-22 15:11
山西省长治市 长治县 豆粕价格 43%蛋白 3200.00.元/吨 2011-11-22 15:11
宁夏固原市 彭阳县 豆粕价格 43%蛋白 3420.00.元/吨 2011-11-22 11:11
湖北省黄冈市 武穴市 豆粕价格 43%蛋白 3220.00.元/吨 2011-11-22 11:11
湖南省怀化市 溆浦县 豆粕价格 43%蛋白 3480.00.元/吨 2011-11-22 08:11
如您养猪遇到问题,点击给我们留言!