2011年12月12日豆粕价格排行
单位:(元/吨 )
东北 |
1 |
黑龙江 |
3540 |
3300 |
240 |
-60 |
明水县3600 |
明水县3600 |
|
华北 |
3 |
河北省 |
3255 |
3075 |
180 |
0 |
深泽县3300 |
深泽县3300 |
5 |
山西省 |
3020 |
3038 |
-18 |
0 |
|
|
|
华东
|
6 |
浙江省 |
3020 |
3020 |
0 |
40 |
奉化市3020 |
奉化市3020 |
2 |
江苏省 |
3400 |
3348 |
52 |
0 |
|
|
|
华中 |
4 |
湖北省 |
3035 |
2990 |
45 |
0 |
武穴市3050 |
武穴市3050 |
|
华南 |
|
全国 |
有4名信息员
参与本日报价 |
3157 |
3104 |
53 |
-20 |
明水县3600 |
奉化市3020 |
|
2011年12月12日豆粕价格行情
湖北省黄冈市 武穴市 豆粕价格 43%蛋白 3050.00.元/吨 2011-12-11 21:12
黑龙江绥化市 明水县 豆粕价格 43%蛋白 3600.00.元/吨 2011-12-11 13:12
浙江省宁波市 奉化市 豆粕价格 43%蛋白 3020.00.元/吨 2011-12-11 13:12
河北省石家庄市 深泽县 豆粕价格 43%蛋白 3300.00.元/吨 2011-12-11 11:12
湖北省襄樊市 襄阳县 豆粕价格 43%蛋白 2900.00.元/吨 2011-12-10 21:12
湖北省黄冈市 武穴市 豆粕价格 43%蛋白 3050.00.元/吨 2011-12-10 20:12
浙江省宁波市 奉化市 豆粕价格 43%蛋白 3020.00.元/吨 2011-12-10 20:12
河北省石家庄市 灵寿县 豆粕价格 43%蛋白 3200.00.元/吨 2011-12-10 20:12
江苏省徐州市 铜山县 豆粕价格 43%蛋白 3400.00.元/吨 2011-12-10 20:12
山西省太原市 清徐县 豆粕价格 43%蛋白 3020.00.元/吨 2011-12-10 19:12
黑龙江双鸭山市 友谊县 豆粕价格 43%蛋白 3000.00.元/吨 2011-12-10 16:12
河北省沧州市 青县 豆粕价格 43%蛋白 2950.00.元/吨 2011-12-10 12:12
广东省佛山市 高明市 豆粕价格 43%蛋白 2830.00.元/吨 2011-12-10 11:12
如您养猪遇到问题,点击给我们留言!