地域 | 单价 | 质量 | 趋势 | |
【东北地区】 | ||||
黑龙江牡丹江 | 0.575元 | 31% | ||
黑龙江牡丹江 | 0.81元 | 14% | ||
黑龙江齐齐哈尔 | 0.87元 | 14% | ||
黑龙江宝清 | 0.5元 | 30% | ||
黑龙江鹤岗 | 0.78元 | 15% | ||
吉林长春 | 0.835元 | 17% | ||
沈阳辽中 | 0.79元 | 14% | ||
内蒙古赤峰 | 0.8元 | 14% | ||
辽宁铁岭 | 0.825元 | 14% | ||
吉林四平 | 0.72元 | 14% | ||
吉林公主岭 | 0.72元 | 14% | ||
【华东地区】 | ||||
江苏无锡 | 东北0.83元 | 16% | ||
江苏无锡 | 河南0.87元 | 16% | ||
江苏宿迁 | 0.84元 | 14% | 涨0.02元 | |
山东莱阳 | 0.85元 | 16% | 涨0.03元 | |
山东潍坊 | 0.9元 | 15% | ||
山东淄博 | 0.84元 | 14% | 涨0.02元 | |
山东济南 | 0.85元 | 16% | 涨0.02元 | |
山东高密 | 0.88元 | 15.00% | ||
山东德州 | 0.86元 | 17% | 涨0.02元 | |
山东沂水 | 0.89元 | 13% | ||
山东青岛 | 0.86元 | 14% | 涨0.02元 | |
山东诸城 | 0.84元 | 14% | 涨0.02元 | |
【华北地区】 | ||||
河北唐山 | 0.79元 | |||
河北衡水 | 0.82元 | 17% | ||
河北保定 | 0.81元 | 15% | 跌0.01元 | |
河北沧州 | 0.82元 | 15% | 跌0.005元 | |
河北邢台 | 0.82元 | 15% | ||
河北辛集 | 0.82元 | 15% | 涨0.01元 | |
河北宁晋 | 0.82元 | 15% | ||
河北邯郸 | 0.83元 | 14% | ||
河北石家庄 | 0.825元 | 15% | ||
河北秦皇岛 | 0.82元 | 14.00% | ||
山西稷山 | 0.72元 | 15.00% | ||
山西长治 | 0.8元 | 15.00% | ||
山西河津 | 0.76元 | 15.00% | 涨0.03元 | |
山西文水 | 0.75元 | 15.00% | ||
山西运城 | 0.73元 | 14.00% | 跌0.01元 | |
【西部地区】 | ||||
河南南阳 | 0.78元 | 15% | ||
河南新乡 | 0.78元 | 15% | 跌0.005元 | |
河南漯河 | 0.81元 | 15% | 涨0.02元 | |
河南焦作 | 0.81元 | 15% | ||
河南周口 | 0.78元 | 16% | ||
河南漯河 | 0.82元 | 16% | 如您养猪遇到问题,点击给我们留言!
版权声明:本站部分内容来自网络,如本站转载的内容禁止转载或者设计侵权,请及时与我们联系,我们核实情况后进行删除!
图片新闻
文章排行
相关文章
推荐文章
养猪资料下载
|