2011年10月28日玉米价格走势排行
单位:(元/吨 )
东北 |
9 |
辽宁省 |
1760 |
1760 |
0 |
20 |
|
|
1 |
吉林省 |
2400 |
2400 |
0 |
0 |
公主岭市2400 |
公主岭市2400 |
4 |
黑龙江 |
2300 |
2150 |
150 |
-50 |
阿城市2500 |
明水县2100 |
|
华北 |
7 |
山西省 |
2120 |
2100 |
20 |
20 |
稷山县2200 |
稷山县2000 |
|
华东
|
5 |
江苏省 |
2200 |
2200 |
0 |
0 |
|
|
2 |
山东省 |
2352 |
2280 |
72 |
-98 |
博兴县2400 |
临朐县2300 |
|
华中 |
6 |
湖北省 |
2125 |
2100 |
25 |
0 |
武穴市2400 |
沙市区2000 |
3 |
湖南省 |
2346 |
2450 |
-104 |
-301 |
溆浦县2440 |
新化县2200 |
|
西北 |
8 |
甘肃省 |
2085 |
|
0 |
0 |
临泽县2120 |
临泽县2050 |
|
全国 |
有22名信息员
参与本日报价 |
2188 |
2180 |
8 |
-39 |
阿城市2500 |
沙市区2000 |
|
2011年10月28日玉米价格行情
省市 地区 类别 种类 价格 报价时间
湖北省黄冈市 武穴市 玉米价格 二级玉米 2350.00.元/吨 2011-10-28 09:10
湖南省长沙市 长沙县 玉米价格 二级玉米 2745.00.元/吨 2011-10-28 08:10
湖南省怀化市 溆浦县 玉米价格 二级玉米 2440.00.元/吨 2011-10-27 18:10
湖南省娄底市 新化县 玉米价格 二级玉米 2200.00.元/吨 2011-10-27 18:10
甘肃省张掖地区 临泽县 玉米价格 二级玉米 2120.00.元/吨 2011-10-27 16:10
湖北省荆州市 沙市区 玉米价格 二级玉米 2000.00.元/吨 2011-10-27 16:10
黑龙江绥化市 明水县 玉米价格 二级玉米 2100.00.元/吨 2011-10-27 15:10
吉林省公主岭市 公主岭市 玉米价格 二级玉米 2400.00.元/吨 2011-10-27 13:10
山西省临汾市 霍州市 玉米价格 二级玉米 2200.00.元/吨 2011-10-27 09:10
山东省滨州市 博兴县 玉米价格 二级玉米 2400.00.元/吨 2011-10-27 09:10
山东省潍坊市 临朐县 玉米价格 二级玉米 2300.00.元/吨 2011-10-27 09:10
湖北省黄冈市 武穴市 玉米价格 二级玉米 2400.00.元/吨 2011-10-27 08:10
山西省运城市 稷山县 玉米价格 二级玉米 2200.00.元/吨 2011-10-27 07:10
山东省潍坊市 高密市 玉米价格 二级玉米 2360.00.元/吨 2011-10-27 04:10
如您养猪遇到问题,点击给我们留言!