2011年10月31日最新豆粕价格排行
单位:(元/吨 )
东北 |
1 |
黑龙江 |
3600 |
3600 |
0 |
0 |
北林区3600 |
北林区3600 |
|
华北 |
6 |
天津市 |
3160 |
|
0 |
0 |
北辰区3160 |
北辰区3160 |
3 |
山西省 |
3260 |
3300 |
-40 |
10 |
长治县3300 |
稷山县3200 |
|
华东
|
|
华中 |
5 |
河南省 |
3200 |
3192 |
8 |
47 |
|
|
2 |
湖南省 |
3326 |
3258 |
68 |
46 |
湘潭县3350 |
湘潭县3350 |
|
全国 |
有8名信息员
参与本日报价 |
3291 |
3344 |
-53 |
-126 |
北林区3600 |
北辰区3160 |
|
2011年10月31日豆粕价格行情
湖北省黄冈市 武穴市 豆粕价格 43%蛋白 3200.00.元/吨 2011-10-31 08:10
山西省忻州市 定襄县 豆粕价格 43%蛋白 3200.00.元/吨 2011-10-30 21:10
湖南省湘潭市 湘潭县 豆粕价格 43%蛋白 3350.00.元/吨 2011-10-30 19:10
山西省运城市 稷山县 豆粕价格 43%蛋白 3200.00.元/吨 2011-10-30 19:10
黑龙江绥化市 明水县 豆粕价格 43%蛋白 3600.00.元/吨 2011-10-30 18:10
天津市天津市 北辰区 豆粕价格 43%蛋白 3160.00.元/吨 2011-10-30 18:10
山西省长治市 长治县 豆粕价格 43%蛋白 3300.00.元/吨 2011-10-30 16:10
黑龙江绥化市 北林区 豆粕价格 43%蛋白 3600.00.元/吨 2011-10-30 12:10
如您养猪遇到问题,点击给我们留言!