9月5日全国大豆报价
| 报价单位 | 产地 | 价格 ( 元 / 吨 ) | 价格类型 | 
| 哈尔滨 | 国产 | 4500 | 油厂价 | 
| 海伦 | 国产 | 4500 | 油厂价 | 
| 大连 | 国产 | - | 油厂价 | 
| 进口 | 5000 | 进厂价 | |
| 山东 | 国产 | - | 进厂价 | 
| 进口 | 4700 | 港口价 | |
| 天津 | 国产 | - | 油厂价 | 
| 进口 | 5000 | 港口价 | |
| 连云港 | 进口 | 5000 | 港口价 | 
9月5日全国玉米报价
| 报价单位 | 价格 | 规格 | 
| 哈尔滨 | 1640 | 进厂价 | 
| 长春 | 1640 | 收购价 | 
| 沈阳 | 1660 | 收购价 | 
| 大连 | 1700 | 平舱价 | 
| 通辽 | 1600 | 出库价 | 
| 西安 | 1670 | 进厂价 | 
| 郑州 | 1640 | 进厂价 | 
| 南宁 | 1890 | 站台价 | 
| 石家庄 | 1630 | 收购价 | 
| 上海 | 1800 | 到站价 | 
| 成都 | 1810 | 站台价 | 
| 南昌 | 1900 | 到站价 | 
| 武汉 | 1850 | 到站价 | 
| 合肥 | 1800 | 到站价 | 
| 南京 | 1810 | 站台价 | 
| 长沙 | 1900 | 到站价 | 
| 宁波 | 1830 | 站台价 | 
9月5日全国豆粕报价
| 报价单位 | 价格 ( 元 / 吨 ) | 价格类型 | 
| 哈尔滨 | 4080 | 市场报价 | 
| 沈 阳 | 4150 | 市场报价 | 
| 大 连 | 4110 | 市场报价 | 
| 秦皇岛 | 4020 | 市场报价 | 
| 日 照 | 3980 | 市场报价 | 
| 烟 台 | 4000 | 市场报价 | 
| 博 兴 | 4000 | 市场报价 | 
| 福建福州 | 3950 | 市场报价 | 
| 江苏南通 | 3950 | 市场报价 | 
| 江苏张家港 | 3950 | 市场报价 | 
| 连云港 | 4000 | 市场报价 | 
| 广 西 | 3950 | 市场报价 | 
| 广东珠三角 | 3970 | 市场报价 |