2011年7月15日全国猪肉批发市场猪肉价格
产品 | 市场 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
猪肉(白条猪)价格 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 23.60 | 20.80 | 22.20 |
猪肉(白条猪)价格 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 22.80 |
猪肉(白条猪)价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 25.20 | 21.40 | 23.30 |
猪肉(白条猪)价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 24.00 | 22.00 | 23.40 |
猪肉(白条猪)价格 | 23.60 | 23.00 | 23.40 | |
猪肉(白条猪)价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 25.00 | 22.40 | 23.45 |
猪肉(白条猪)价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 23.80 | 23.30 | 23.60 |
猪肉(白条猪)价格 | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 28.00 | 17.00 | 23.80 |
猪肉(白条猪)价格 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |
猪肉(白条猪)价格 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 25.00 | 24.00 | 24.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 西安朱雀农产品市场有限公司 | 27.00 | 20.60 | 24.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 四川绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 25.70 | 22.30 | 24.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 25.80 | 22.40 | 24.03 |
猪肉(白条猪)价格 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 25.00 | 24.00 | 24.50 |
猪肉(白条猪)价格 | 宁波江北名特优农副产品批发交易市场 | 25.70 | 23.40 | 24.60 |
猪肉(白条猪)价格 | 武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司 | 24.80 | 24.50 | 24.65 |
猪肉(白条猪)价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 25.20 | 24.00 | 24.80 |
猪肉(白条猪)价格 | 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 | 25.00 | 24.60 | 24.80 |
猪肉(白条猪)价格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 25.80 | 24.00 | 24.90 |
猪肉(白条猪)价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 27.00 | 24.00 | 25.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 25.20 | 24.10 | 25.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 四川省泸州市仔猪批发市场(泸州市畜牧局) | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 内蒙赤峰西城市场 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 30.00 | 21.00 | 25.20 |
猪肉(白条猪)价格 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |
猪肉(白条猪)价格 | 山东青岛华中蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 25.20 |
猪肉(白条猪)价格 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 25.60 | 25.00 | 25.40 |
猪肉(白条猪)价格 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 26.40 | 24.60 | 25.50 |
猪肉(白条猪)价格 | 大连双商品城有限公司 | 26.00 | 25.00 | 25.50 |
猪肉(白条猪)价格 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 25.80 | 25.40 | 25.60 |
猪肉(白条猪)价格 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 26.60 | 26.20 | 26.40 |
猪肉(白条猪)价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 27.00 | 26.00 | 26.50 |
猪肉(白条猪)价格 | 山东威海市农副产品批发市场 | 30.00 | 25.00 | 27.00 |
猪肉价格 | 山东威海市农副产品批发市场 | 30.00 | 26.00 | 27.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 30.00 | 24.60 | 27.30 |
猪肉价格 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 28.00 | 27.00 | 27.50 |
生猪肉价格 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 28.00 | 28.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 28.00 | 28.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 30.00 | 27.00 | 28.50 |
猪肉(白条猪)价格 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 29.00 | 28.00 | 28.50 |
猪肉价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 30.00 | 24.60 | 28.60 |
猪肉(白条猪)价格 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 34.00 | 28.00 | 28.80 |
猪肉价格 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 新疆石河子农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 34.00 | 26.00 | 30.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
猪肉(白条猪)价格 | 浙江浙西鼎顺蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
更多猪肉价格:2011年7月15日全国猪肉批发市场猪肉价格